Eine Übersicht der Platzierungen der Fairness Tabellen der einzelnen Mannschaften in ihren Spielrunden, mit durchweg vorzeigbaren Ergebnissen. Der VfR ist auf einem guten Weg…
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Herren I | 32 | 69 | 3 |
| Herren II | 30 | 61 | 10 |
| B2 | 24 | 37 | 9 |
| C1 | 20 | 15 | 4 |
| C2 | 20 | 5 | 2 |
| D1 | 20 | 1 | 3 |
| D3 | 20 | 0 | 1 |
| D4 | 18 | 0 | 1 |
| E1 | 20 | 0 | 1 |
| E2 | 20 | 0 | 1 |
| E3 | 18 | 0 | 1 |
| E4 | 18 | 0 | 1 |
Folgende Kurzübersicht zeigt die Plätze 1-3 der Bundesliga, diese dient nicht zur Orientierung. Das Ziel für den VfR sollte sein, möglichst nahe an die 0 Punkte zu kommen, wie sechs unserer Mannschaften!
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| FCB | 34 | 42 | 1 |
| Gladbach | 34 | 47 | 2 |
| Dortmund | 34 | 53 | 3 |
Share this content: